กก
CSK series keyseat specifications:
กก
| Model | Inner keyway size (mm) Width x Depth | Outer keyway size(mm) Width x Depth | 
| CSK8 | 3 X 0.5 | 2 X 0.5 | 
| CSK12 | 4 X 1.2 | 2 X 0.6 | 
| CSK15 | 5 X 1.2 | 2 X 0.6 | 
| CSK17 | 5 X 1.2 | 2 X 1 | 
| CSK20 | 6 X 1.6 | 3 X 1.5 | 
| CSK25 | 8 X 2 | 6 X 2 | 
| CSK30 | 8 X 2 | 6 X 2 | 
| CSK35 | 10 X 2.4 | 8 X 2.5 | 
| CSK40 | 12 X 3.3 | 10 X 3 | 
Width tolerance: +/-0.05mm, Depth tolerance: 0/+0.1mm